Δίφυλλα Πλαστικοποίησης εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασία
Συσκευασία 100 τμχ.
| Διάσταση | 80mic | 100mic | 125mic | 150mic | 175mic | 200mic | 250mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54*86 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| 59*83 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 60*90 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 64*108 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 60*95 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| 65*95 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| 70*100 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| 75*108 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 80*120 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 90*130 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 110*154 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 154*216 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 216*303 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| 303*426 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| 430*604 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| 216*303 Mat/Mat | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| 303*426 Mat/Mat | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| 216*303 Sticky back | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
